 
热线电话:
 
NEWS CENTER
新闻资讯
危险废物产生单位信息公开-2023年度
| 企业名称 | 主要产品 | 危险废物名称、类别及废物代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 年底累计贮存量(吨) | 利用处置去向 | 存在危险废物相关问题及整改情况 | 
| xk网站_XK(中国) | 安全帽 | 废漆渣 HW12 264-011-12 | 9 | 9.46 | 1.32 | 北京金隅红树林环保公司 | 无 | 
| 废漆桶、废过滤棉HW49 900-041-49 | 1.5 | 0.78 | 0.77 | 北京金隅红树林环保公司 | 无 | ||
| 废漆料 HW12 900-252-12 | 2.6 | 3.72 | 0.68 | 北京金隅红树林环保公司 | 无 | ||
| 废活性炭 HW49 900-039-49 | 10.5 | 7.94 | 5.31 | 北京金隅红树林环保公司 | 无 | ||
| 废液压油 HW08 900-249-08 | 0.5 | 0 | 1.65 | 北京金隅红树林环保公司 | 无 | 
下一页
下一页